| Tävling » Hall Of Fame | ||||||||
|
Hall Of Fame - Tidigare vinnare av tävlingen |
||||||||
|
Här nedan kan Du se samtliga tidigare vinnare av den tävling som anordnas här på FunTest. Vi säger grattis till dessa lyckliga personer. Vill Du också komma med i vår "Hall Of Fame" så är det hög tid att även Du medverkar i tävlingen, och kom ihåg... ...det viktiga är inte att delta utan att vinna!
|
||||||||
| Vinnare av tävlingen som avslutades den 28 nov | ||||||||
| 1:a Lena, Jönköping | 7 poäng | |||||||
| 2:a Anna & Emma, Munkfors | 6 poäng | |||||||
| 3:a Frida Jansson, Sundsvall | 6 poäng | |||||||
| 4:a Pär Jansson | 5 poäng | |||||||
| 5:a Sofie Sjöqvist, Växjö | 5 poäng | |||||||
| Vinnare av tävlingen som avslutades den 30 okt | ||||||||
| 1:a Johanna, Göteborg | 10 poäng | |||||||
| 2:a Merja, London | 10 poäng | |||||||
| 3:a Jokob, Romelanda | 10 poäng | |||||||
| 4:a Tommie Andersson, Kareby | 9 poäng | |||||||
| 5:a Jenny Karlsson, Örebro | 9 poäng | |||||||
| Vinnare av tävlingen som avslutades den 29 sept | ||||||||
| 1:a Martin, Göteborg | 9 poäng | |||||||
| 2:a Gert, Mönsterås | 8 poäng | |||||||
| 3:a Jenny Almerby, Borlänge | 7 poäng | |||||||
| 4:a Lisa, Falun | 7 poäng | |||||||
| 5:a Lotta, Lomma | 7 poäng | |||||||
| Vinnare av sommarens tävling | ||||||||
| 1:a Maria, Sveg | 5 poäng | |||||||
| 2:a Linda Larsson, Lund | 5 poäng | |||||||
| 3:a Jenni, Södertälje | 5 poäng | |||||||
| 4:a Elenor, Skellefteå | 5 poäng | |||||||
| 5:a Martin, Stridsvig | 5 poäng | |||||||
|
|
||||||
| Tillbaka till toppen av sidan | FunTest | |||||
|
Copyright
© 2006 |
|
|
|
|||
| Meny | |||
|
|||
| Annonser | |||
|
|
||
| ny användare"; } else { echo "logga ut"; } ?> |
| Final i logotyp VM | |
![]() |
|
| Nyhetsbrev | |
|
Få information om nya logotyper, test och tävlingar direkt i Din inkorg. Anmäl Dig redan idag. Läs mer om Nyhetsbrevet |
|
| Aktuell ställning just nu! | |
|
1:a Martin Sahlberg, Sthlm 2:a Andreas Busheim, Sthlm 3:a Malin, Borlänge 4:a Johan Stolt, Järfälla 5:a LOFFO, ÅRSTA 6:a Madelene Siitari, Älvdalen 7:a edvin, Gontberg |
8p 7p 6p 6p 6p 5p 5p |
|
Utslagsfrågan avgör placering vid lika poäng. |
|